
All Nepal Pools Today Result Draws :
No. | Ticket No. | Winner Prize | Day, Date |
---|---|---|---|
1. | #4367 | 902797 | Apr 01 Tuesday, 2025 |
2. | #4366 | 533021 | Mar 31 Monday, 2025 |
3. | #4365 | 246314 | Mar 30 Sunday, 2025 |
4. | #4364 | 869640 | Mar 29 Saturday, 2025 |
5. | #4363 | 571702 | Mar 28 Friday, 2025 |
6. | #4362 | 303650 | Mar 27 Thursday, 2025 |
7. | #4361 | 497664 | Mar 26 Wednesday, 2025 |
8. | #4360 | 429507 | Mar 25 Tuesday, 2025 |
9. | #4359 | 933176 | Mar 24 Monday, 2025 |
10. | #4358 | 790848 | Mar 23 Sunday, 2025 |
11. | #4357 | 705467 | Mar 22 Saturday, 2025 |
12. | #4356 | 402741 | Mar 21 Friday, 2025 |
13. | #4352 | 609208 | Mar 20 Thursday, 2025 |
14. | #4351 | 815031 | Mar 19 Wednesday, 2025 |
15. | #4350 | 642814 | Mar 18 Tuesday, 2025 |
16. | #4349 | 145640 | Mar 17 Monday, 2025 |
17. | #4348 | 561088 | Mar 16 Sunday, 2025 |
18. | #4347 | 956520 | Mar 15 Saturday, 2025 |
19. | #4346 | 704071 | Mar 14 Friday, 2025 |
20. | #4345 | 806198 | Mar 13 Thursday, 2025 |
21. | #4344 | 867660 | Mar 12 Wednesday, 2025 |
22. | #4343 | 904284 | Mar 11 Tuesday, 2025 |
23. | #4342 | 826032 | Mar 10 Monday, 2025 |
24. | #4341 | 235473 | Mar 09 Sunday, 2025 |
25. | #4340 | 893961 | Mar 08 Saturday, 2025 |
26. | #4339 | 490529 | Mar 07 Friday, 2025 |
27. | #4338 | 442384 | Mar 06 Thursday, 2025 |
28. | #4337 | 079178 | Mar 05 Wednesday, 2025 |
29. | #4336 | 465009 | Mar 04 Tuesday, 2025 |
30. | #4335 | 881860 | Mar 03 Monday, 2025 |
31. | #4334 | 415271 | Mar 02 Sunday, 2025 |
32. | #4333 | 108740 | Mar 01 Saturday, 2025 |
33. | #4332 | 501632 | Feb 28 Friday, 2025 |
34. | #4331 | 242958 | Feb 27 Thursday, 2025 |
35. | #4330 | 286851 | Feb 26 Wednesday, 2025 |
36. | #4329 | 105994 | Feb 25 Tuesday, 2025 |
37. | #4328 | 124162 | Feb 24 Monday, 2025 |
38. | #4327 | 403251 | Feb 23 Sunday, 2025 |
39. | #4326 | 590674 | Feb 22 Saturday, 2025 |
40. | #4325 | 128401 | Feb 21 Friday, 2025 |
41. | #4324 | 456745 | Feb 20 Thursday, 2025 |
42. | #4323 | 652159 | Feb 19 Wednesday, 2025 |
43. | #4322 | 748563 | Feb 18 Tuesday, 2025 |
44. | #4321 | 114713 | Feb 17 Monday, 2025 |
45. | #4320 | 232979 | Feb 16 Sunday, 2025 |
46. | #4319 | 275176 | Feb 15 Saturday, 2025 |
47. | #4318 | 614916 | Feb 14 Friday, 2025 |
48. | #4317 | 636750 | Feb 13 Thursday, 2025 |
49. | #4316 | 804235 | Feb 12 Wednesday, 2025 |
50. | #4315 | 312077 | Feb 11 Tuesday, 2025 |
51. | #4314 | 324137 | Feb 10 Monday, 2025 |
52. | #4313 | 126684 | Feb 09 Sunday, 2025 |
53. | #4312 | 942193 | Feb 08 Saturday, 2025 |
54. | #4311 | 233008 | Feb 07 Friday, 2025 |
55. | #4310 | 611722 | Feb 06 Thursday, 2025 |
56. | #4309 | 235565 | Feb 05 Wednesday, 2025 |
57. | #4308 | 360492 | Feb 04 Tuesday, 2025 |
58. | #4307 | 496213 | Feb 03 Monday, 2025 |
59. | #4306 | 305778 | Feb 02 Sunday, 2025 |
60. | #4305 | 238632 | Feb 01 Saturday, 2025 |
61. | #4304 | 632084 | Jan 31 Friday, 2025 |
62. | #4303 | 318215 | Jan 30 Thursday, 2025 |
63. | #4302 | 450791 | Jan 29 Wednesday, 2025 |
64. | #4301 | 473609 | Jan 28 Tuesday, 2025 |
65. | #4300 | 479168 | Jan 27 Monday, 2025 |
66. | #4299 | 457118 | Jan 26 Sunday, 2025 |
67. | #4298 | 273850 | Jan 25 Saturday, 2025 |
68. | #4297 | 652304 | Jan 24 Friday, 2025 |
69. | #4296 | 038217 | Jan 23 Thursday, 2025 |
70. | #4295 | 235988 | Jan 22 Wednesday, 2025 |
71. | #4294 | 019064 | Jan 21 Tuesday, 2025 |
72. | #4293 | 953276 | Jan 20 Monday, 2025 |
73. | #4292 | 028601 | Jan 19 Sunday, 2025 |
74. | #4291 | 752694 | Jan 18 Saturday, 2025 |
75. | #4290 | 061579 | Jan 17 Friday, 2025 |
76. | #4289 | 132405 | Jan 16 Thursday, 2025 |
77. | #4288 | 730693 | Jan 15 Wednesday, 2025 |
78. | #4287 | 015622 | Jan 14 Tuesday, 2025 |
79. | #4286 | 269540 | Jan 13 Monday, 2025 |
80. | #4285 | 854761 | Jan 12 Sunday, 2025 |
81. | #4284 | 002381 | Jan 11 Saturday, 2025 |
82. | #4283 | 217555 | Jan 10 Friday, 2025 |
83. | #4281 | 146582 | Jan 09 Thursday, 2025 |
84. | #4280 | 221089 | Jan 08 Wednesday, 2025 |
85. | #4278 | 372064 | Jan 07 Tuesday, 2025 |
86. | #4277 | 018833 | Jan 06 Monday, 2025 |
87. | #4276 | 963157 | Jan 05 Sunday, 2025 |
88. | #4275 | 708128 | Jan 04 Saturday, 2025 |
89. | #4274 | 221395 | Jan 03 Friday, 2025 |
90. | #4273 | 961532 | Jan 02 Thursday, 2025 |
91. | #4272 | 723420 | Jan 01 Wednesday, 2025 |
92. | #4271 | 552144 | Dec 31 Tuesday, 2024 |
93. | #4270 | 779712 | Dec 30 Monday, 2024 |
94. | #4269 | 457403 | Dec 29 Sunday, 2024 |
95. | #4268 | 309299 | Dec 28 Saturday, 2024 |
96. | #4267 | 768611 | Dec 27 Friday, 2024 |
97. | #4266 | 226899 | Dec 26 Thursday, 2024 |
98. | #4265 | 645013 | Dec 25 Wednesday, 2024 |
99. | #4264 | 931656 | Dec 24 Tuesday, 2024 |
100. | #4263 | 558370 | Dec 23 Monday, 2024 |
CONTACT
All rights Reserved © Nepal Pools Today 2008 - 2025