
All Nepal Pools Today Result Draws :
No. | Ticket No. | Winner Prize | Day, Date |
---|---|---|---|
1. | #4467 | 666451 | Jul 09 Wednesday, 2025 |
2. | #4466 | 491329 | Jul 08 Tuesday, 2025 |
3. | #4465 | 824988 | Jul 07 Monday, 2025 |
4. | #4464 | 541060 | Jul 06 Sunday, 2025 |
5. | #4463 | 380273 | Jul 05 Saturday, 2025 |
6. | #4462 | 807698 | Jul 04 Friday, 2025 |
7. | #4461 | 896317 | Jul 03 Thursday, 2025 |
8. | #4460 | 205995 | Jul 02 Wednesday, 2025 |
9. | #4459 | 237860 | Jul 01 Tuesday, 2025 |
10. | #4458 | 472905 | Jun 30 Monday, 2025 |
11. | #4457 | 175843 | Jun 29 Sunday, 2025 |
12. | #4456 | 215189 | Jun 28 Saturday, 2025 |
13. | #4455 | 472004 | Jun 27 Friday, 2025 |
14. | #4454 | 235169 | Jun 26 Thursday, 2025 |
15. | #4453 | 612196 | Jun 25 Wednesday, 2025 |
16. | #4452 | 676126 | Jun 24 Tuesday, 2025 |
17. | #4451 | 310515 | Jun 23 Monday, 2025 |
18. | #4450 | 746871 | Jun 22 Sunday, 2025 |
19. | #4449 | 512942 | Jun 21 Saturday, 2025 |
20. | #4448 | 854690 | Jun 20 Friday, 2025 |
21. | #4447 | 260118 | Jun 19 Thursday, 2025 |
22. | #4446 | 884597 | Jun 18 Wednesday, 2025 |
23. | #4445 | 541150 | Jun 17 Tuesday, 2025 |
24. | #4444 | 246692 | Jun 16 Monday, 2025 |
25. | #4443 | 230849 | Jun 15 Sunday, 2025 |
26. | #4442 | 237810 | Jun 14 Saturday, 2025 |
27. | #4441 | 775461 | Jun 13 Friday, 2025 |
28. | #4440 | 041812 | Jun 12 Thursday, 2025 |
29. | #4439 | 658469 | Jun 11 Wednesday, 2025 |
30. | #4438 | 561754 | Jun 10 Tuesday, 2025 |
31. | #4437 | 084035 | Jun 09 Monday, 2025 |
32. | #4436 | 231106 | Jun 08 Sunday, 2025 |
33. | #4435 | 568225 | Jun 07 Saturday, 2025 |
34. | #4434 | 338573 | Jun 06 Friday, 2025 |
35. | #4433 | 848425 | Jun 05 Thursday, 2025 |
36. | #4432 | 801628 | Jun 04 Wednesday, 2025 |
37. | #4431 | 849122 | Jun 03 Tuesday, 2025 |
38. | #4430 | 763584 | Jun 02 Monday, 2025 |
39. | #4429 | 139458 | Jun 01 Sunday, 2025 |
40. | #4428 | 476182 | May 31 Saturday, 2025 |
41. | #4427 | 811364 | May 30 Friday, 2025 |
42. | #4426 | 247965 | May 29 Thursday, 2025 |
43. | #4425 | 249396 | May 28 Wednesday, 2025 |
44. | #4424 | 629875 | May 27 Tuesday, 2025 |
45. | #4423 | 643577 | May 26 Monday, 2025 |
46. | #4422 | 635190 | May 25 Sunday, 2025 |
47. | #4421 | 248529 | May 24 Saturday, 2025 |
48. | #4420 | 479231 | May 23 Friday, 2025 |
49. | #4419 | 988512 | May 22 Thursday, 2025 |
50. | #4418 | 376279 | May 21 Wednesday, 2025 |
51. | #4417 | 748692 | May 20 Tuesday, 2025 |
52. | #4416 | 152093 | May 19 Monday, 2025 |
53. | #4415 | 650138 | May 18 Sunday, 2025 |
54. | #4414 | 353244 | May 17 Saturday, 2025 |
55. | #4413 | 319471 | May 16 Friday, 2025 |
56. | #4412 | 832557 | May 15 Thursday, 2025 |
57. | #4411 | 560239 | May 14 Wednesday, 2025 |
58. | #4410 | 304159 | May 13 Tuesday, 2025 |
59. | #4409 | 586175 | May 12 Monday, 2025 |
60. | #4408 | 918037 | May 11 Sunday, 2025 |
61. | #4407 | 473170 | May 10 Saturday, 2025 |
62. | #4406 | 614457 | May 09 Friday, 2025 |
63. | #4405 | 517530 | May 08 Thursday, 2025 |
64. | #4404 | 214358 | May 07 Wednesday, 2025 |
65. | #4403 | 743982 | May 06 Tuesday, 2025 |
66. | #4402 | 219633 | May 05 Monday, 2025 |
67. | #4401 | 508714 | May 04 Sunday, 2025 |
68. | #4400 | 459513 | May 03 Saturday, 2025 |
69. | #4399 | 515271 | May 02 Friday, 2025 |
70. | #4398 | 736798 | May 01 Thursday, 2025 |
71. | #4397 | 959605 | Apr 30 Wednesday, 2025 |
72. | #4396 | 216362 | Apr 29 Tuesday, 2025 |
73. | #4395 | 600816 | Apr 28 Monday, 2025 |
74. | #4394 | 142104 | Apr 27 Sunday, 2025 |
75. | #4393 | 927719 | Apr 26 Saturday, 2025 |
76. | #4392 | 051035 | Apr 25 Friday, 2025 |
77. | #4391 | 314183 | Apr 24 Thursday, 2025 |
78. | #4390 | 587208 | Apr 23 Wednesday, 2025 |
79. | #4389 | 606179 | Apr 22 Tuesday, 2025 |
80. | #4388 | 170357 | Apr 21 Monday, 2025 |
81. | #4386 | 901295 | Apr 20 Sunday, 2025 |
82. | #4385 | 257342 | Apr 19 Saturday, 2025 |
83. | #4384 | 709084 | Apr 18 Friday, 2025 |
84. | #4383 | 412313 | Apr 17 Thursday, 2025 |
85. | #4382 | 824861 | Apr 16 Wednesday, 2025 |
86. | #4381 | 150225 | Apr 15 Tuesday, 2025 |
87. | #4380 | 428612 | Apr 14 Monday, 2025 |
88. | #4379 | 983809 | Apr 13 Sunday, 2025 |
89. | #4378 | 731716 | Apr 12 Saturday, 2025 |
90. | #4377 | 141204 | Apr 11 Friday, 2025 |
91. | #4376 | 696493 | Apr 10 Thursday, 2025 |
92. | #4375 | 355830 | Apr 09 Wednesday, 2025 |
93. | #4374 | 274706 | Apr 08 Tuesday, 2025 |
94. | #4373 | 180193 | Apr 07 Monday, 2025 |
95. | #4372 | 541475 | Apr 06 Sunday, 2025 |
96. | #4371 | 919087 | Apr 05 Saturday, 2025 |
97. | #4370 | 704052 | Apr 04 Friday, 2025 |
98. | #4369 | 248328 | Apr 03 Thursday, 2025 |
99. | #4368 | 686243 | Apr 02 Wednesday, 2025 |
100. | #4367 | 902797 | Apr 01 Tuesday, 2025 |
CONTACT
All rights Reserved © Nepal Pools Today 2008 - 2025