
All Nepal Pools Today Result Draws :
No. | Ticket No. | Winner Prize | Day, Date |
---|---|---|---|
1. | #4311 | 233008 | Feb 07 Friday, 2025 |
2. | #4310 | 611722 | Feb 06 Thursday, 2025 |
3. | #4309 | 235565 | Feb 05 Wednesday, 2025 |
4. | #4308 | 360492 | Feb 04 Tuesday, 2025 |
5. | #4307 | 496213 | Feb 03 Monday, 2025 |
6. | #4306 | 305778 | Feb 02 Sunday, 2025 |
7. | #4305 | 238632 | Feb 01 Saturday, 2025 |
8. | #4304 | 632084 | Jan 31 Friday, 2025 |
9. | #4303 | 318215 | Jan 30 Thursday, 2025 |
10. | #4302 | 450791 | Jan 29 Wednesday, 2025 |
11. | #4301 | 473609 | Jan 28 Tuesday, 2025 |
12. | #4300 | 479168 | Jan 27 Monday, 2025 |
13. | #4299 | 457118 | Jan 26 Sunday, 2025 |
14. | #4298 | 273850 | Jan 25 Saturday, 2025 |
15. | #4297 | 652304 | Jan 24 Friday, 2025 |
16. | #4296 | 038217 | Jan 23 Thursday, 2025 |
17. | #4295 | 235988 | Jan 22 Wednesday, 2025 |
18. | #4294 | 019064 | Jan 21 Tuesday, 2025 |
19. | #4293 | 953276 | Jan 20 Monday, 2025 |
20. | #4292 | 028601 | Jan 19 Sunday, 2025 |
21. | #4291 | 752694 | Jan 18 Saturday, 2025 |
22. | #4290 | 061579 | Jan 17 Friday, 2025 |
23. | #4289 | 132405 | Jan 16 Thursday, 2025 |
24. | #4288 | 730693 | Jan 15 Wednesday, 2025 |
25. | #4287 | 015622 | Jan 14 Tuesday, 2025 |
26. | #4286 | 269540 | Jan 13 Monday, 2025 |
27. | #4285 | 854761 | Jan 12 Sunday, 2025 |
28. | #4284 | 002381 | Jan 11 Saturday, 2025 |
29. | #4283 | 217555 | Jan 10 Friday, 2025 |
30. | #4281 | 146582 | Jan 09 Thursday, 2025 |
31. | #4280 | 221089 | Jan 08 Wednesday, 2025 |
32. | #4278 | 372064 | Jan 07 Tuesday, 2025 |
33. | #4277 | 018833 | Jan 06 Monday, 2025 |
34. | #4276 | 963157 | Jan 05 Sunday, 2025 |
35. | #4275 | 708128 | Jan 04 Saturday, 2025 |
36. | #4274 | 221395 | Jan 03 Friday, 2025 |
37. | #4273 | 961532 | Jan 02 Thursday, 2025 |
38. | #4272 | 723420 | Jan 01 Wednesday, 2025 |
39. | #4271 | 552144 | Dec 31 Tuesday, 2024 |
40. | #4270 | 779712 | Dec 30 Monday, 2024 |
41. | #4269 | 457403 | Dec 29 Sunday, 2024 |
42. | #4268 | 309299 | Dec 28 Saturday, 2024 |
43. | #4267 | 768611 | Dec 27 Friday, 2024 |
44. | #4266 | 226899 | Dec 26 Thursday, 2024 |
45. | #4265 | 645013 | Dec 25 Wednesday, 2024 |
46. | #4264 | 931656 | Dec 24 Tuesday, 2024 |
47. | #4263 | 558370 | Dec 23 Monday, 2024 |
48. | #4262 | 331239 | Dec 22 Sunday, 2024 |
49. | #4261 | 259027 | Dec 21 Saturday, 2024 |
50. | #4260 | 621788 | Dec 20 Friday, 2024 |
51. | #4259 | 341609 | Dec 19 Thursday, 2024 |
52. | #4258 | 873364 | Dec 18 Wednesday, 2024 |
53. | #4257 | 657382 | Dec 17 Tuesday, 2024 |
54. | #4256 | 348216 | Dec 16 Monday, 2024 |
55. | #4255 | 156602 | Dec 15 Sunday, 2024 |
56. | #4254 | 982007 | Dec 14 Saturday, 2024 |
57. | #4253 | 216503 | Dec 13 Friday, 2024 |
58. | #4252 | 223873 | Dec 12 Thursday, 2024 |
59. | #4251 | 378117 | Dec 11 Wednesday, 2024 |
60. | #4250 | 137516 | Dec 10 Tuesday, 2024 |
61. | #4249 | 679021 | Dec 09 Monday, 2024 |
62. | #4248 | 438510 | Dec 08 Sunday, 2024 |
63. | #4247 | 869920 | Dec 07 Saturday, 2024 |
64. | #4246 | 489247 | Dec 06 Friday, 2024 |
65. | #4245 | 872176 | Dec 05 Thursday, 2024 |
66. | #4244 | 360592 | Dec 04 Wednesday, 2024 |
67. | #4243 | 147023 | Dec 03 Tuesday, 2024 |
68. | #4242 | 831308 | Dec 02 Monday, 2024 |
69. | #4241 | 958499 | Dec 01 Sunday, 2024 |
70. | #4240 | 386782 | Nov 30 Saturday, 2024 |
71. | #4239 | 977480 | Nov 29 Friday, 2024 |
72. | #4238 | 994312 | Nov 28 Thursday, 2024 |
73. | #4237 | 397626 | Nov 27 Wednesday, 2024 |
74. | #4236 | 859233 | Nov 26 Tuesday, 2024 |
75. | #4235 | 451568 | Nov 25 Monday, 2024 |
76. | #4234 | 773082 | Nov 24 Sunday, 2024 |
77. | #4233 | 307429 | Nov 23 Saturday, 2024 |
78. | #4232 | 734606 | Nov 22 Friday, 2024 |
79. | #4231 | 126332 | Nov 21 Thursday, 2024 |
80. | #4230 | 670967 | Nov 20 Wednesday, 2024 |
81. | #4229 | 969978 | Nov 19 Tuesday, 2024 |
82. | #4228 | 965983 | Nov 18 Monday, 2024 |
83. | #4227 | 192413 | Nov 17 Sunday, 2024 |
84. | #4226 | 797635 | Nov 16 Saturday, 2024 |
85. | #4224 | 499058 | Nov 15 Friday, 2024 |
86. | #4223 | 394260 | Nov 14 Thursday, 2024 |
87. | #4222 | 925474 | Nov 13 Wednesday, 2024 |
88. | #4221 | 958116 | Nov 12 Tuesday, 2024 |
89. | #4220 | 426902 | Nov 11 Monday, 2024 |
90. | #4219 | 352514 | Nov 10 Sunday, 2024 |
91. | #4218 | 854630 | Nov 09 Saturday, 2024 |
92. | #4217 | 951256 | Nov 08 Friday, 2024 |
93. | #4216 | 492676 | Nov 07 Thursday, 2024 |
94. | #4215 | 487308 | Nov 06 Wednesday, 2024 |
95. | #4214 | 973404 | Nov 05 Tuesday, 2024 |
96. | #4213 | 805628 | Nov 04 Monday, 2024 |
97. | #4212 | 627809 | Nov 03 Sunday, 2024 |
98. | #4211 | 117169 | Nov 02 Saturday, 2024 |
99. | #4210 | 674411 | Nov 01 Friday, 2024 |
100. | #4209 | 992659 | Oct 31 Thursday, 2024 |
CONTACT
All rights Reserved © Nepal Pools Today 2008 - 2025